| Dimensions (mm) |
Basic load rating (kN) |
Bearing Designation |
Limiting Speed (rpm) |
Weight (kg) |
||||||||
| d | D | T | B | C | Rmin | rmin | Cr | Cor | Cone-Cup | Grease | Oil | γ |
| 44.450 | 95.250 | 65.090 | 28.300 | 44.450 | 1.3 | 0.8 | γ | γ | 53176/53376D | γ | γ | 1.96 |
| 50.800 | 120.650 | 69.850 | 34.925 | 68.265 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | NA33889SW/K103272 | γ | γ | 4.22 |
| 52.388 | 112.712 | 65.087 | 26.909 | 46.038 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | 55206/55444D | γ | γ | γ |
| 63.500 | 140.030 | 66.091 | 65.989 | 23.520 | 2.3 | 2.3 | γ | γ | 78251D/78551 | γ | γ | 4.72 |
| 70.000 | 120.000 | 74.615 | 37.308 | 53.975 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | NA4838W/472D | γ | γ | γ |
| 76.200 | 136.525 | 69.850 | 34.925 | 53.975 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | NA495A/493DC | γ | γ | γ |
| 84.138 | 177.800 | 109.537 | 46.038 | 74.612 | 3.5 | 2.3 | γ | γ | 9386H/9320D | γ | γ | γ |
| 85.000 | 200.025 | 115.888 | 49.212 | 80.216 | 3.5 | 2.3 | γ | γ | 98335/98789D | γ | γ | 16.60 |
| 88.900 | 123.825 | 50.797 | 20.638 | 42.862 | 1.5 | 0.8 | γ | γ | L217849/L217810D | γ | γ | γ |
| 95.250 | 152.400 | 82.550 | 36.322 | 63.500 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | 594/592D | γ | γ | 5.26 |
| 95.250 | 152.400 | 82.550 | 36.322 | 63.500 | 5.0 | 0.8 | γ | γ | 594A/592D | γ | γ | 5.24 |
| 97.394 | 161.925 | 82.550 | 41.275 | 61.912 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | NA52375T/52637D | γ | γ | γ |
| 99.979 | 196.850 | 103.378 | 46.038 | 74.422 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | HM821547/HM821511D | γ | γ | 12.88 |
| 100.211 | 168.275 | 95.250 | 95.250 | 30.162 | 0.8 | 3.3 | γ | γ | 688TD/672 | γ | γ | 8.02 |
| 101.600 | 168.275 | 92.075 | 41.275 | 69.850 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | K687/K672D | γ | γ | 7.54 |
| 101.600 | 168.275 | 92.075 | 46.038 | 69.850 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | NA691/672D | γ | γ | 7.56 |
| 101.600 | 190.500 | 127.000 | 57.531 | 101.600 | 8.0 | 1.5 | γ | γ | 861/854D | γ | γ | 14.80 |
| 101.600 | γ | γ | 49.212 | γ | 3.5 | γ | γ | γ | 98400/98710D | γ | γ | γ |
| 101.600 | 200.025 | 115.888 | 49.212 | 80.216 | 3.5 | 2.3 | γ | γ | 98400/98789D | γ | γ | 14.70 |
| 101.600 | 165.100 | 106.581 | 49.212 | 114.300 | 1.5 | γ | γ | γ | HM120848/HM120817XD | γ | γ | γ |
| 101.600 | 190.500 | 127.000 | 57.531 | 104.775 | 8.0 | 1.5 | γ | γ | HH221449/HH221410D | γ | γ | 15.50 |
| 104.775 | 180.975 | 104.775 | 48.006 | 85.725 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | 782/774D | γ | γ | 10.40 |
| 106.362 | 165.100 | 82.550 | 36.512 | 63.500 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | 56418/56650D | γ | γ | 5.98 |
| 107.950 | 165.100 | 82.550 | 36.512 | 63.500 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | 56425/56650D | γ | γ | 5.82 |
| 107.950 | 165.100 | 88.900 | 44.450 | 63.500 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | NA56425SW/56650D | γ | γ | 6.35 |
| 109.987 | 159.987 | 74.613 | 34.925 | 58.738 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | LM522549/522510D | γ | γ | 3.33 |
| 114.300 | 177.800 | 92.075 | 41.275 | 69.850 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | 64450/64700D | γ | γ | 7.80 |
| 114.300 | γ | γ | 71.438 | γ | 3.5 | γ | γ | γ | HH224346NA/HH224310D | γ | γ | γ |
| 114.300 | γ | γ | 49.428 | γ | 3.5 | γ | γ | γ | HM926740/HM926710CD | γ | γ | γ |
| 119.062 | 195.262 | 136.778 | 57.150 | 142.875 | 1.5 | 1.0 | γ | γ | HM124646/HM124618XD | γ | γ | 11.49 |
| 119.062 | 194.874 | 125.254 | 57.150 | 131.351 | 1.5 | 1.6 | γ | γ | HM124646/HM124616XD | γ | γ | γ |
| 120.650 | 174.625 | 35.720 | 36.512 | 27.783 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | M224749/M224710 | γ | γ | 2.68 |
| 123.825 | 182.562 | 85.728 | 38.100 | 73.025 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | 48286/48220D | γ | γ | γ |
| 127.000 | 182.562 | 85.725 | 38.100 | 73.025 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | 48290/48220D | γ | γ | 7.12 |
| 127.000 | 182.562 | 93.660 | 46.830 | 73.025 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | NA48290SW/48220D | γ | γ | 7.73 |
| 127.000 | 182.562 | 85.725 | 42.862 | 73.025 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | NA48291/48220DC | γ | γ | 7.21 |
| 127.000 | 196.850 | 101.600 | 46.038 | 85.725 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | 67388/67322D | γ | γ | 10.70 |
| 127.000 | γ | γ | 63.500 | γ | 6.4 | γ | γ | γ | 95500/95927D | γ | γ | γ |
| 127.000 | 228.600 | 115.888 | 49.428 | 84.138 | 3.5 | 2.3 | γ | γ | HM926747/HM926710D | γ | γ | 18.80 |
| 131.750 | 207.950 | 146.050 | 57.150 | 127.000 | 1.5 | 0.8 | γ | γ | HM127446/HM127415XD | γ | γ | 11.75 |
| 131.750 | 207.962 | 146.305 | 57.150 | 152.400 | 1.5 | 1.0 | γ | γ | HM127446/HM127415D | γ | γ | γ |
| 133.350 | 234.950 | 142.875 | 63.500 | 114.300 | 9.7 | 1.5 | γ | γ | 95525/95927CD | γ | γ | 23.60 |
| 133.350 | γ | γ | 63.500 | γ | 9.7 | γ | γ | γ | 95525/95927D | γ | γ | γ |
| 139.700 | γ | γ | 47.625 | γ | 3.5 | γ | γ | γ | 74550/74851D | γ | γ | γ |
| 139.700 | 215.900 | 106.362 | 47.625 | 80.962 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | 74550/74851CD | γ | γ | 12.80 |
| 139.700 | γ | γ | 66.675 | γ | 7.0 | γ | γ | γ | 99550/99102D | γ | γ | γ |
| 142.875 | 200.025 | 93.665 | 46.833 | 73.025 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | NA48685SW/48620D | γ | γ | 8.39 |
| 142.875 | 200.025 | 93.665 | 46.833 | 73.025 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | NA48686/4862CD | γ | γ | 8.37 |
| 144.450 | 220.662 | 155.840 | 58.738 | 163.510 | 1.5 | 1.0 | γ | γ | JB1204P(HM129848/HM129814XD) | γ | γ | γ |
| 146.050 | γ | γ | 66.675 | γ | 7.0 | γ | γ | γ | 99575/99102D | γ | γ | γ |
| 146.050 | 236.538 | 131.762 | 56.642 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | HM231140/HM231110D | γ | γ | 20.60 |
| 146.050 | 241.300 | 131.765 | 65.883 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | HM231140NA/HM231116D | γ | γ | γ |
| 146.050 | 236.538 | 131.765 | 65.883 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | HM231140NA/HM231111CD | γ | γ | γ |
| 149.225 | 236.538 | 131.762 | 56.642 | 106.362 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | HM231149/H231111CD | γ | γ | 19.90 |
| 152.400 | 254.000 | 149.225 | 66.675 | 111.125 | 7.0 | 1.5 | γ | γ | 99600/99102CD | γ | γ | 27.40 |
| 152.400 | 222.250 | 100.010 | 46.830 | 76.200 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | M231649/M231610CD | γ | γ | 12.00 |
| 152.400 | γ | γ | 46.830 | γ | 3.5 | γ | γ | γ | M231649/M231610D | γ | γ | γ |
| 152.400 | 307.975 | 200.025 | 93.662 | 155.575 | 9.7 | 2.3 | γ | γ | HH234048/HH234011CD | γ | γ | 62.60 |
| 157.150 | 252.412 | 177.914 | 69.850 | 184.150 | 1.5 | 1.3 | γ | γ | HM133444/HM133416XD | γ | γ | 23.44 |
| 158.750 | 225.425 | 85.725 | 39.688 | 69.850 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | 46780/46720CD | γ | γ | 10.70 |
| 165.100 | 225.425 | 95.250 | 47.625 | 69.850 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | NA46790SW/46720CD | γ | γ | 10.50 |
| 165.100 | 247.650 | 103.188 | 47.625 | 84.138 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | 67780/67720CD | γ | γ | 16.90 |
| 165.100 | 288.925 | 142.875 | 63.500 | 111.125 | 7.0 | 1.5 | γ | γ | 94649/94114CD | γ | γ | 63.40 |
| 165.100 | 288.925 | 142.875 | 63.500 | 111.125 | 7.0 | 1.5 | γ | γ | HM237535/HM237510CD | γ | γ | 36.50 |
| 165.100 | 247.650 | 103.188 | γ | 84.138 | 3.5 | 0.8 | 652 | γ | 67780 ASSY 90234(67780/67720CD) | γ | γ | 16.90 |
| 177.787 | 301.700 | 190.546 | 87.312 | 196.850 | 1.5 | 0.9 | γ | γ | H337846/H337816XD | γ | γ | 54.11 |
| 177.800 | γ | γ | 47.625 | γ | 3.5 | γ | γ | γ | 67790/67720D | γ | γ | γ |
| 177.800 | γ | γ | 51.595 | γ | 3.5 | γ | γ | γ | NA67790/67720CD | γ | γ | γ |
| 177.800 | 247.650 | 103.188 | 47.625 | 84.138 | 3.5 | 0.8 | 652 | γ | 67790 ASSY 90245(67790/67720CD) | γ | γ | 14.30 |
| 177.800 | 247.650 | 103.187 | 47.625 | 84.138 | 10.5 | 0.8 | γ | γ | 67791/67720CD | γ | γ | γ |
| 177.800 | 282.575 | 107.950 | 53.975 | 79.375 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | NA87700SW/87112D | γ | γ | 23.00 |
| 177.800 | γ | γ | 63.500 | γ | 7.0 | γ | γ | γ | 94700/94114D | γ | γ | γ |
| 177.800 | 288.925 | 142.875 | 63.500 | 111.125 | 7.0 | 1.5 | γ | γ | 94700/94114CD | γ | γ | 32.90 |
| 177.800 | 288.925 | 142.875 | 63.500 | 111.125 | 7.0 | 1.5 | γ | γ | HM237545/HM237510CD | γ | γ | 33.60 |
| 177.800 | 288.925 | 142.875 | 71.438 | 111.125 | 0.6 | 1.5 | γ | γ | HM237545NA/HM237510CD | γ | γ | 33.90 |
| 177.800 | 288.925 | 123.825 | 123.825 | 63.500 | 1.5 | 3.3 | γ | γ | HM237546D/HM237510 | γ | γ | 31.80 |
| 177.800 | 320.675 | 185.738 | 85.725 | 138.112 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | H239640/H239612CD | γ | γ | 58.80 |
| 179.975 | 317.500 | 146.050 | 63.500 | 111.125 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | 93708/93127CDΒ | γ | γ | 30.42 |
| 184.150 | 242.888 | 95.250 | γ | 69.850 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | LM637349NW/LM637310D | γ | γ | 11.00 |
| 187.325 | 269.875 | 119.063 | 101.600 | 93.662 | 1.5 | 3.3 | γ | γ | M238849D/M238810/M238810CD | γ | γ | 19.20 |
| 187.325 | 269.875 | 119.062 | 55.562 | 93.662 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | M238849/M238810CD | γ | γ | 20.60 |
| 187.325 | 320.675 | 185.738 | 85.725 | 138.112 | 5.5 | 1.5 | γ | γ | H239649/239612CD | γ | γ | 55.00 |
| 190.500 | γ | γ | 54.767 | γ | 3.5 | γ | γ | γ | NA67885SW/67820D | γ | γ | γ |
| 190.500 | γ | γ | 89.695 | γ | 1.5 | γ | γ | γ | 67885D/67820/67820D | γ | γ | γ |
| 190.500 | 368.300 | 193.675 | 88.897 | 136.525 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | EE420751/EE421451CD | γ | γ | 83.80 |
| 190.500 | γ | γ | 92.250 | γ | 6.4 | γ | γ | γ | HH840249/HH840210D | γ | γ | γ |
| 190.500 | γ | γ | 92.250 | γ | 6.4 | γ | γ | γ | HH840249/HH840210DF | γ | γ | γ |
| 196.850 | 257.175 | 82.725 | 39.628 | 66.675 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | LM739749/LM739710CD | γ | γ | γ |
| 196.850 | 257.175 | 85.725 | 39.688 | 66.675 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | LM739749/LM739710CD | γ | γ | 9.96 |
| 200.025 | 384.175 | 238.124 | 112.712 | 193.675 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | H247535/H247510CDXA | γ | γ | γ |
| 203.200 | 368.300 | 193.675 | 88.897 | 136.525 | 3.3 | 1.5 | γ | γ | EE420801/421451CD | γ | γ | 52.49 |
| 203.200 | 276.225 | 90.485 | 42.862 | 73.025 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | LM241149/LM241110D | γ | γ | 14.80 |
| 203.200 | 276.225 | 95.250 | 47.625 | 73.025 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | LM241149NW/LM241110D | γ | γ | 15.30 |
| 203.200 | 292.100 | 125.415 | 57.945 | 101.600 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | M241547/M241510CD | γ | γ | 25.10 |
| 203.200 | 368.300 | 158.750 | 152.400 | 63.500 | 3.3 | 3.3 | γ | γ | EE420800D/421450 | γ | γ | 66.91 |
| 203.200 | 368.300 | 193.675 | 88.897 | 136.525 | 3.3 | 1.5 | γ | γ | EE420801/421451CD | γ | γ | 78.30 |
| 206.375 | 336.550 | 211.138 | 100.012 | 169.862 | 3.3 | 1.5 | γ | γ | H242649/H242610CD | γ | γ | 70.30 |
| 206.375 | 336.550 | 180.976 | 184.150 | 77.788 | 1.5 | 3.3 | γ | γ | H242649D/H242610 | γ | γ | 65.50 |
| 215.900 | 355.600 | 68.262 | 130.175 | 47.625 | 6.4 | 3.3 | γ | γ | 96851D/96140 | γ | γ | γ |
| 215.900 | 285.750 | 98.425 | 46.038 | 76.200 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | LM742749/LM742710CD | γ | γ | 17.00 |
| 219.075 | 358.775 | 196.850 | 200.025 | 85.725 | 1.5 | 6.4 | γ | γ | H244848TD/H244810 | γ | γ | γ |
| 219.075 | 358.775 | 196.850 | 200.025 | 85.725 | 1.5 | 6.4 | γ | γ | H244849D/H244810 | γ | γ | 84.30 |
| 220.662 | 314.325 | 131.762 | 61.912 | 106.362 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | M244249/M244210CD | γ | γ | 31.80 |
| 220.662 | γ | γ | 61.912 | γ | 6.4 | γ | γ | γ | M244249/M244210D | γ | γ | γ |
| 220.662 | 314.325 | 115.886 | 115.888 | 106.362 | 1.5 | 3.3 | γ | γ | M244249DW/M244210/M244210CD | γ | γ | 29.60 |
| 222.250 | 355.600 | 68.262 | 130.175 | 47.625 | 1.5 | 3.3 | γ | γ | 96876TD/96140 | γ | γ | γ |
| 228.460 | γ | γ | 85.725 | γ | 6.4 | γ | γ | γ | EE113091/113170DF | γ | γ | γ |
| 228.460 | 431.800 | 196.850 | 85.725 | 111.125 | 6.4 | 3.3 | γ | γ | EE113091/113171D | γ | γ | 107.00 |
| 228.600 | 327.025 | 114.300 | 52.388 | 82.550 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | 8573/8520CD | γ | γ | 27.90 |
| 228.600 | 355.600 | 152.400 | 66.675 | 111.125 | 7.0 | 1.5 | γ | γ | 96900/96140CD | γ | γ | 49.30 |
| 228.600 | 355.600 | 152.400. | 69.850 | 111.125 | 6.8 | 1.5 | γ | γ | EE130902/EE131401CD | γ | γ | 48.40 |
| 228.600 | γ | γ | 73.025 | γ | 6.4 | γ | γ | γ | NA130902/131401D | γ | γ | γ |
| 228.600 | γ | γ | 71.438 | γ | 3.5 | γ | γ | γ | M249732/M249710D | γ | γ | γ |
| 228.600 | 400.050 | 187.325 | 87.312 | 136.525 | 10.5 | 1.5 | γ | γ | EE430900/EE431576CD | γ | γ | 89.60 |
| 228.600 | 355.600 | 152.400 | 69.850 | 114.300 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | HM746646/HM746610CD | γ | γ | 55.40 |
| 228.600 | γ | γ | 111.125 | γ | 6.4 | γ | γ | γ | HH949549/HH949510DB | γ | γ | γ |
| 234.950 | 327.025 | 114.300 | 52.388 | 82.550 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | 8575/8520CD | γ | γ | 25.90 |
| 234.950 | 327.025 | 117.475 | 58.738 | 82.550 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | NA8575SW/8520CD | γ | γ | 27.60 |
| 234.950 | 355.600 | 152.400 | 66.675 | 111.125 | 7.0 | 1.5 | γ | γ | 96925/96140CD | γ | γ | 46.80 |
| 234.950 | γ | γ | 112.712 | γ | 6.4 | γ | γ | γ | H247549/H247510D | γ | γ | γ |
| 234.950 | 384.175 | 238.124 | 112.712 | 193.675 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | H247549/H247510CD | γ | γ | γ |
| 234.950 | 311.150 | 101.600 | γ | 73.025 | 3.5 | 0.8 | γ | γ | LM446349NW/LM446310D | γ | γ | 19.20 |
| 241.300 | 327.025 | 114.300 | 52.388 | 82.550 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | 8578/8520CD | γ | γ | 23.90 |
| 241.300 | 349.148 | 127.000 | 57.150 | 101.600 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | EE127095/127136CD | γ | γ | 35.40 |
| 241.300 | 368.300 | 120.650 | 50.800 | 85.725 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | EE170950/EE171451CD | γ | γ | 39.50 |
| 241.300 | 406.400 | 215.900 | 100.012 | 184.150 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | H249148/H249111CD | γ | γ | 104.00 |
| 253.975 | 347.662 | γ | γ | γ | 3.5 | γ | γ | γ | LM249747NW/LM249710CD | γ | γ | γ |
| 253.975 | 347.662 | 101.600 | γ | 69.850 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | LM249747NW/LM249710D | γ | γ | 24.00 |
| 254.000 | 422.275 | 173.038 | 79.771 | 128.587 | 6.8 | 1.5 | γ | γ | HM252343/HM252311D | γ | γ | γ |
| 254.000 | 422.275 | 178.592 | 79.771 | 139.700 | 6.8 | 1.5 | γ | γ | HM252344/HM252310CD | γ | γ | 89.50 |
| 254.000 | 422.275 | 173.038 | 86.517 | 128.588 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | HM252344NA/HM252311D | γ | γ | 89.80 |
| 254.000 | 393.700 | 157.162 | 69.850 | 109.538 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | EE275100/275156CD | γ | γ | 63.50 |
| 254.000 | 438.150 | 165.100 | 165.100 | 63.500 | 3.3 | 6.4 | γ | γ | EE738101D/EE738172 | γ | γ | γ |
| 254.000 | γ | γ | 120.650 | γ | 6.4 | γ | γ | γ | HH953749/H953710CD | γ | γ | γ |
| 254.000 | 533.400 | 276.225 | 120.650 | 165.100 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | HH953749/H953710D | γ | γ | 263.00 |
| 260.350 | γ | γ | 58.738 | γ | 6.4 | γ | γ | γ | EE134102/EE134144D | γ | γ | γ |
| 260.350 | 422.275 | 178.592 | 79.771 | 139.700 | 6.8 | 1.5 | γ | γ | HM252348/HM252310CD | γ | γ | 83.50 |
| 260.350 | γ | γ | 84.138 | γ | 6.4 | γ | γ | γ | EE435102/435165CD | γ | γ | γ |
| 266.700 | 352.425 | 107.950 | γ | 82.550 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | LM251649NW/LM251610D | γ | γ | 26.40 |
| 266.700 | 355.600 | 127.000 | 109.538 | 101.600 | 1.5 | 1.5 | γ | γ | LM451349DGW/LM451310CD | γ | γ | 34.57 |
| 266.700 | γ | γ | 57.150 | γ | 3.5 | γ | γ | γ | LM451349/LM451310D | γ | γ | γ |
| 266.700 | 355.600 | 127.000 | 109.538 | 101.600 | 1.5 | 1.5 | γ | γ | LM451349DW/LM451310CD | γ | γ | 34.34 |
| 269.875 | 381.000 | 158.750 | 79.771 | 123.825 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | HM152349/HM252310CD | γ | γ | 53.50 |
| 279.400 | 457.200 | 244.475 | 244.475 | 106.362 | 1.5 | 6.4 | γ | γ | HH255149D/HH255110 | γ | γ | 165.00 |
| 280.192 | 406.400 | 149.226 | 67.673 | 117.475 | 6.8 | 1.5 | γ | γ | EE128111/128160CD | γ | γ | 37.48 |
| 280.192 | 406.400 | 149.225 | 67.673 | 117.475 | 6.8 | 1.5 | γ | γ | EE128111/EE128160CD | γ | γ | 56.00 |
| 285.750 | 380.898 | 139.700 | 117.475 | 107.950 | 1.5 | 1.5 | γ | γ | LM654648DW/LM654610CD | γ | γ | 44.95 |
| 285.750 | 380.898 | 139.700 | 65.088 | 107.950 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | LM654649/LM654610CD | γ | γ | 41.60 |
| 288.925 | 406.400 | 165.100 | 77.788 | 130.175 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | M255449/M255410CD | γ | γ | 63.30 |
| 292.100 | 422.275 | 152.400 | 130.175 | 117.475 | 3.2 | 1.5 | γ | γ | EE330116D ASSY 90023 | γ | γ | γ |
| 298.450 | 444.500 | 146.050 | 61.912 | 98.425 | 8.0 | 1.5 | γ | γ | EE291175/291751CD | γ | γ | 64.80 |
| 298.450 | 444.500 | 146.050 | 61.912 | 98.425 | 8.0 | 1.5 | γ | γ | EE291175/291751D | γ | γ | 43.63 |
| 300.038 | 422.275 | 174.625 | 82.550 | 136.525 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | HM256849/HM256810 | γ | γ | 72.80 |
| 300.038 | 422.275 | 150.813 | 150.812 | 63.500 | 3.3 | 3.3 | γ | γ | HM256849D/HM256810 | γ | γ | 67.60 |
| 304.800 | 419.100 | 130.175 | 130.175 | 53.975 | 1.5 | 6.4 | γ | γ | M257149DW/M257110 | γ | γ | 51.70 |
| 304.800 | 438.048 | 161.925 | 80.962 | 123.825 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | NA329120/329173D | γ | γ | γ |
| 304.800 | γ | γ | 53.975 | γ | 6.4 | γ | γ | γ | L357049NW/L357010D | γ | γ | γ |
| 304.800 | 393.700 | 107.950 | 50.800 | 82.550 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | L357049/L357010CD | γ | γ | 30.00 |
| 316.111 | 447.675 | 158.750 | 173.035 | 68.262 | 3.0 | 3.3 | γ | γ | HM259045TD/HM259010 | γ | γ | γ |
| 317.500 | 422.275 | 128.588 | 128.587 | 53.975 | 1.6 | 3.3 | γ | γ | LM258648DGW/LM258610 | γ | γ | γ |
| 317.500 | 447.675 | 180.975 | 85.725 | 146.250 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | HM259049/HM259010CD | γ | γ | 86.70 |
| 317.500 | 447.675 | 158.750 | 158.750 | 68.262 | 3.3 | 3.3 | γ | γ | HM259049D/HM259010 | γ | γ | 80.70 |
| 317.500 | 622.300 | 304.800 | 131.762 | 174.625 | 14.3 | 3.3 | γ | γ | H961649/H961610CD | γ | γ | γ |
| 317.500 | 622.300 | 304.800 | 131.762 | 174.625 | 14.3 | 3.3 | γ | γ | H961649/H961610D | γ | γ | 370.00 |
| 325.438 | γ | γ | 136.525 | γ | 6.4 | γ | γ | γ | EE720128/720236D | γ | γ | γ |
| 330.200 | 482.300 | 133.350 | 55.562 | 88.900 | 7.0 | 1.5 | γ | γ | EE161300/161901CD | γ | γ | 70.10 |
| 330.200 | 482.600 | 177.800 | 80.167 | 127.000 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | EE526130/EE526191D | γ | γ | 63.01 |
| 330.200 | 415.925 | 100.012 | 47.625 | 74.612 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | L860049/L860010CD | γ | γ | 19.03 |
| 333.375 | 469.900 | 190.500 | 90.488 | 152.400 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | HM261049/HM261010CD | γ | γ | 96.10 |
| 343.052 | γ | γ | 122.238 | γ | 1.5 | γ | γ | γ | LM761649DW/LM761610D | γ | γ | γ |
| 346.075 | 488.950 | 174.625 | 174.625 | 74.612 | 3.3 | 3.3 | γ | γ | HM262749D/HM262710 | γ | γ | 108.00 |
| 347.662 | 469.900 | 138.112 | 138.112 | 57.150 | γ | 3.3 | γ | γ | M262449DW/M262410 | γ | γ | γ |
| 355.600 | 444.500 | 136.524 | 60.325 | 111.125 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | L163149/L163110CD | γ | γ | 31.28 |
| 355.600 | 482.600 | 133.350 | 55.562 | 88.900 | 7.0 | 1.5 | γ | γ | EE161400/161901CD | γ | γ | 58.00 |
| 355.600 | 444.500 | 136.525 | 60.325 | 111.125 | 3.5 | 1.5 | γ | γ | L163149/L163110CD | γ | γ | 46.10 |
| 355.600 | 457.200 | 120.650 | 120.650 | 50.800 | 1.5 | 3.3 | γ | γ | LM263149D/LM263110 | γ | γ | 51.20 |
| 355.600 | γ | γ | 153.988 | γ | 1.5 | γ | γ | γ | M263349D/M263310D | γ | γ | γ |
| 355.600 | 488.950 | 153.988 | 153.988 | 63.500 | 1.5 | 3.3 | γ | γ | M263349D/M263310 | γ | γ | 85.30 |
| 355.600 | γ | γ | 128.587 | γ | 1.5 | γ | γ | γ | LM763449DW/LM763410D | γ | γ | γ |
| 368.300 | 523.875 | 185.738 | 185.738 | 79.375 | 3.3 | 6.4 | γ | γ | HM265049TD/HM265010 | γ | γ | 138.00 |
| 368.300 | 523.875 | 185.738 | 185.738 | 79.375 | 3.3 | 6.4 | γ | γ | HM265049DW/HM265010 | γ | γ | γ |
| 368.300 | 523.875 | 185.738 | 185.738 | 79.375 | 3.3 | 6.4 | γ | γ | HM265049DW/HM265010CD | γ | γ | γ |
| 381.000 | γ | γ | 58.738 | γ | 6.4 | γ | γ | γ | EE192150/192201D | γ | γ | γ |
| 381.000 | γ | γ | 47.625 | γ | 6.4 | γ | γ | γ | L865547/L865512D | γ | γ | γ |
| 381.000 | 590.550 | 244.475 | 114.300 | 193.675 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | M268730/M268710CD | γ | γ | 246.00 |
| 384.175 | 546.100 | 222.250 | 104.775 | 177.800 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | HM266449/HM266410CD | γ | γ | 163.00 |
| 385.762 | 514.350 | 177.800 | 82.550 | 139.700 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | LM665949/LM665910CD | γ | γ | 95.50 |
| 406.400 | 546.100 | 138.112 | 138.112 | 53.975 | 1.5 | 6.4 | γ | γ | LM767748DA/LM767710 | γ | γ | γ |
| 409.575 | 546.100 | 161.925 | 161.925 | 66.675 | 1.5 | 6.4 | γ | γ | M667947DW/M667910 | γ | γ | 104.00 |
| 409.575 | 546.100 | 161.925 | 161.925 | 68.262 | 1.5 | 6.4 | γ | γ | M667947DW/M667911 | γ | γ | 101.61 |
| 415.925 | 590.550 | 244.475 | 114.300 | 193.675 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | M268749/M268710CD | γ | γ | 206.00 |
| 415.925 | 590.550 | 244.475 | 114.300 | 193.675 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | M268749/M268710DC | γ | γ | γ |
| 415.925 | 590.550 | 209.550 | 209.550 | 88.900 | 3.3 | 6.4 | γ | γ | M268749DW/M268710 | γ | γ | 190.00 |
| 431.800 | 673.100 | 192.639 | 87.833 | 127.000 | 6.4 | 1.5 | γ | γ | EE571703/572651D | γ | γ | 223.00 |
| 431.800 | γ | γ | 161.925 | γ | 1.5 | γ | γ | γ | LM76349D/LM769310D | γ | γ | γ |
| 431.800 | 571.500 | 155.575 | 74.612 | 111.125 | 3.3 | 1.5 | γ | γ | LM869448/LM869410CD | γ | γ | 98.00 |
| 431.800 | 571.500 | 155.575 | 133.350 | 111.125 | 1.5 | 1.5 | γ | γ | LM869449ADW/LM869410CD | γ | γ | 104.64 |
