| Bearing No. | Boundary Dimension | ||||||||||
| d | D | B | C | W | rmin | G | ds | ||||
| UCS201 | 12mm | 40 | 26 | 14 | 24.8 | 0.6 | 4.5 | 10-32 M5*0.8 |
|||
| UCS201-8 | 1/2 | ||||||||||
| UCS202 | 15mm | ||||||||||
| UCS202-10 | 5/8 | ||||||||||
| UCS203 | 17mm | ||||||||||
| UC201 | 12mm | 47 | 31 | 16 | 29.3 | 0.6 | 4.5 | 1/4-28 M6*1 |
|||
| UC201-8 | 1/2 | ||||||||||
| UC202 | 15mm | ||||||||||
| UC202-10 | 5/8 | ||||||||||
| UC203 | 17mm | ||||||||||
| UC204 | 20mm | 47 | 31 | 16 | 29.3 | 1 | 4.5 | 1/4-28 M6*1 |
|||
| UC204-12 | 3/4 | ||||||||||
| UC205 | 25mm | 52 | 34 | 17 | 33.8 | 1 | 5 | 1/4-28 M6*1 |
|||
| UC205-14 | 7/8 | ||||||||||
| UC205-15 | 15/16 | ||||||||||
| UC205-16 | 1 | ||||||||||
| UC206 | 30mm | 62 | 38.1 | 19 | 40.8 | 1 | 5 | 1/4-28 M6*1 |
|||
| UC206-17 | 11/16 | ||||||||||
| UC206-18 | 11/8 | ||||||||||
| UC206-19 | 13/16 | ||||||||||
| UC206-20 | 11/4(s) | ||||||||||
| UC207 | 35mm | 72 | 42.9 | 20 | 46.8 | 1.1 | 6 | 1/4-28 M6*1 |
|||
| UC207-20 | 11/4 | ||||||||||
| UC207-21 | 15/16 | ||||||||||
| UC207-22 | 13/8 | ||||||||||
| UC207-23 | 17/16 | ||||||||||
| UC208 | 40mm | 80 | 49.2 | 21 | 52.8 | 1.1 | 8 | 5/16-24 M8*1 |
|||
| UC208-24 | 11/2 | ||||||||||
| UC208-25 | 19/16 | ||||||||||
| UC209 | 45mm | 85 | 49.2 | 22 | 58.6 | 1.1 | 8 | 5/16-24 M8*1 |
|||
| UC209-26 | 15/8 | ||||||||||
| UC209-27 | 111/16 | ||||||||||
| UC209-28 | 13/4 | ||||||||||
| UC210 | 50mm | 90 | 51.6 | 23 | 62.2 | 1.1 | 9 | 5/16-24 M8*1 |
|||
| UC210-29 | 113/16 | ||||||||||
| UC210-30 | 17/8 | ||||||||||
| UC210-31 | 115/16 | ||||||||||
| UC210-32 | 2(s) | ||||||||||
| UC211 | 55mm | 100 | 55.6 | 25 | 68.9 | 1.5 | 10 | 3/8-24 M10*1.25 |
|||
| UC211-32 | 2 | ||||||||||
| UC211-33 | 21/16 | ||||||||||
| UC211-34 | 21/8 | ||||||||||
| UC211-35 | 23/16 | ||||||||||
| UC212 | 60mm | 110 | 65.1 | 27 | 76 | 1.5 | 10 | 3/8-24 M10*1.25 |
|||
| UC212-36 | 21/4 | ||||||||||
| UC212-37 | 25/16 | ||||||||||
| UC212-38 | 23/8 | ||||||||||
| UC212-39 | 27/16 | ||||||||||
| UC213 | 65mm | 120 | 65.1 | 28 | 82.5 | 1.5 | 12 | 3/8-24 M10*1.25 |
|||
| UC213-40 | 21/2 | ||||||||||
| UC213-41 | 29/16 | ||||||||||
| UC214 | 70mm | 125 | 74.6 | 29 | 89 | 1.5 | 12 | 7/16-20 M12*1.5 |
|||
| UC214-42 | 25/8 | ||||||||||
| UC214-43 | 211/16 | ||||||||||
| UC214-44 | 23/4 | ||||||||||
| UC215 | 75mm | 130 | 77.8 | 30 | 94 | 1.5 | 12 | 7/16-20 M12*1.5 |
|||
| UC215-45 | 213/16 | ||||||||||
| UC215-46 | 27/8 | ||||||||||
| UC215-47 | 215/16 | ||||||||||
| UC215-48 | 3 | ||||||||||
| UC216 | 80mm | 140 | 82.6 | 32 | 100 | 2 | 14 | 7/16-20 M12*1.5 |
|||
| UC216-50 | 31/8 | ||||||||||
| UC217 | 85mm | 150 | 85.7 | 34 | 107.1 | 2 | 14 | 7/16-20 M12*1.5 |
|||
| UC217-52 | 31/4 | ||||||||||
| UC217-55 | 37/16 | ||||||||||
| UC218 | 90mm | 160 | 96 | 36 | 111.7 | 2 | 15 | 1/2-20 M12*1.5 |
|||
| UC218-56 | 31/2 | ||||||||||
| UCX05 | 25mm | 62 | 38.1 | 19 | 40.8 | 1 | 5 | 1/4-28 M6*1 |
|||
| UCX05-13 | 13/16 | ||||||||||
| UCX05-14 | 7/8 | ||||||||||
| UCX05-15 | 15/16 | ||||||||||
| UCX05-16 | 1 | ||||||||||
| UCX06 | 30mm | 72 | 42.9 | 20 | 46.8 | 1 | 6 | 1/4-28 M6*1 |
|||
| UCX06-17 | 11/16 | ||||||||||
| UCX06-18 | 11/8 | ||||||||||
| UCX06-19 | 13/16 | ||||||||||
| UCX06-20 | 11/4(s) | ||||||||||
| UCX07 | 35mm | 80 | 49.2 | 21 | 52.8 | 1.1 | 8 | 5/16-24 M8*1 |
|||
| UCX07-20 | 11/4 | ||||||||||
| UCX07-21 | 15/16 | ||||||||||
| UCX07-22 | 13/8 | ||||||||||
| UCX07-23 | 17/16 | ||||||||||
| UCX08 | 40mm | 85 | 49.2 | 22 | 58.6 | 1.1 | 8 | 5/16-24 M8*1 |
|||
| UCX08-24 | 11/2 | ||||||||||
| UCX08-25 | 19/16 | ||||||||||
| UCX09 | 45mm | 90 | 51.6 | 23 | 62.2 | 1.1 | 9 | 5/16-24 M8*1 |
|||
| UCX09-26 | 15/8 | ||||||||||
| UCX09-27 | 111/16 | ||||||||||
| UCX09-28 | 13/4 | ||||||||||
| UCX10 | 50mm | 100 | 55.6 | 25 | 68.9 | 1.1 | 10 | 3/8-24 M10*1.25 |
|||
| UCX10-29 | 113/16 | ||||||||||
| UCX10-30 | 17/8 | ||||||||||
| UCX10-31 | 115/16 | ||||||||||
| UCX10-32 | 2(s) | ||||||||||
| UCX11 | 55mm | 110 | 65.1 | 27 | 76 | 1.5 | 10 | 3/8-24 M10*1.25 |
|||
| UCX11-32 | 2 | ||||||||||
| UCX11-33 | 21/16 | ||||||||||
| UCX11-34 | 21/8 | ||||||||||
| UCX11-35 | 23/16 | ||||||||||
| UCX12 | 60mm | 120 | 65.1 | 28 | 82.5 | 1.5 | 12 | 3/8-24 M10*1.25 |
|||
| UCX12-36 | 21/4 | ||||||||||
| UCX12-37 | 25/16 | ||||||||||
| UCX12-38 | 23/8 | ||||||||||
| UCX12-39 | 27/16 | ||||||||||
| UCX13 | 65mm | 125 | 74.6 | 29 | 89 | 1.5 | 12 | 7/16-20 M12*1.5 |
|||
| UCX13-40 | 21/2 | ||||||||||
| UCX13-41 | 29/16 | ||||||||||
| UCX14 | 70mm | 130 | 77.8 | 30 | 94 | 1.5 | 12 | 7/16-20 M12*1.5 |
|||
| UCX14-42 | 25/8 | ||||||||||
| UCX14-43 | 211/16 | ||||||||||
| UCX14-44 | 23/4 | ||||||||||
| UCX15 | 75mm | 140 | 82.6 | 32 | 100 | 1.5 | 14 | 7/6-20 M12*1.5 |
|||
| UCX15-45 | 213/16 | ||||||||||
| UCX15-46 | 27/8 | ||||||||||
| UCX15-47 | 215/16 | ||||||||||
| UCX15-48 | 3 | ||||||||||
| UCX16 | 80mm | 150 | 85.7 | 34 | 107.1 | 2 | 14 | 7/16-20 M12*1.5 |
|||
| UCX16-50 | 31/8 | ||||||||||
| UCX17 | 85mm | 160 | 96 | 36 | 111.7 | 2 | 15 | 1/2-20 M12*1.5 |
|||
| UCX17-52 | 31/4 | ||||||||||
| UCX17-55 | 37/16 | ||||||||||
| UNIT No. | Shaft Dia. | Boundary Dimension(s)(mm.) | |||||||||
| h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | Bi | n | ||
| UCSP201-8 | 1/2 | 30.16 | 123.8 | 92.1 | 30.9 | 11.1 | 22.2 | 12.6 | 57.1 | 26.0 | 10.0 |
| UCSP201-12mm | 12mm | ||||||||||
| UCSP202-9 | 9/16 | ||||||||||
| UCSP202-10 | 5/8 | ||||||||||
| UCSP202-15mm | 15mm | ||||||||||
| UCSP203-11 | 11/16 | ||||||||||
| UCSP203-17mm | 17mm | ||||||||||
| UCP201-8 | 1/2 | 30.16 | 127.0 | 95.3 | 12.7 | 12.7 | 19.0 | 16.6 | 62.7 | 31.0 | 12.7 |
| UCP201-12mm | 12mm | ||||||||||
| UCP202-9 | 9/16 | ||||||||||
| UCP202-10 | 5/8 | ||||||||||
| UCP202-15mm | 15mm | ||||||||||
| UCP203-11 | 11/16 | ||||||||||
| UCP203-17mm | 17mm | ||||||||||
| UCP204-12 | 3/4 | 33.33 | 127.0 | 95.3 | 38.1 | 12.7 | 19.0 | 15.9 | 63.1 | 31.0 | 12.7 |
| UCP204-13 | 13/16 | ||||||||||
| UCP204-20mm | 20mm | ||||||||||
| UCP205-13 | 13/16 | 35.51 | 139.7 | 104.8 | 38.1 | 12.7 | 19.0 | 15.9 | 70.6 | 34.0 | 14.3 |
| UCP205-14 | 7/8 | ||||||||||
| UCP205-15 | 15/16 | ||||||||||
| UCP205-16 | 1 | ||||||||||
| UCP205-25mm | 25mm | ||||||||||
| UCP206-17 | 11/16 | 42.86 | 165.1 | 120.7 | 47.6 | 16.7 | 20.6 | 18.0 | 84.1 | 38.1 | 15.9 |
| UCP206-18 | 11/8 | ||||||||||
| UCP206-19 | 13/16 | ||||||||||
| UCP206-20 | 11/4(s) | ||||||||||
| UCP206-30mm | 30mm | ||||||||||
| UCP207-20 | 11/4 | 47.36 | 166.7 | 127.0 | 47.6 | 16.7 | 20.6 | 18.0 | 92.9 | 42.9 | 17.5 |
| UCP207-21 | 15/16 | ||||||||||
| UCP207-22 | 13/8 | ||||||||||
| UCP207-23 | 17/16 | ||||||||||
| UCP207-35mm | 35mm | ||||||||||
| UCP208-24 | 11/2 | 49.21 | 184.2 | 137.3 | 53.9 | 16.7 | 20.6 | 19.8 | 97.6 | 49.2 | 19.0 |
| UCP208-25 | 19/16 | ||||||||||
| UCP208-41mm | 40mm | ||||||||||
| UCP209-26 | 15/8 | 53.98 | 189.17 | 146.1 | 53.9 | 16.7 | 20.6 | 21.8 | 106.4 | 49.2 | 19.0 |
| UCP209-27 | 111/16 | ||||||||||
| UCP209-28 | 13/4 | 53.98 | 189.7 | 146.1 | 53.9 | 16.7 | 20.6 | 21.8 | 106.4 | 49.2 | 19.0 |
| UCP209-45mm | 45mm | ||||||||||
| UCP210-29 | 113/16 | 57.15 | 206.4 | 158.8 | 60.3 | 19.8 | 22.2 | 22.2 | 112.7 | 51.6 | 19.0 |
| UCP210-30 | 17/8 | ||||||||||
| UCP210-31 | 115/16 | ||||||||||
| UCP210-32 | 2(s) | ||||||||||
| UCP210-50mm | 50mm | ||||||||||
| UCP211-32 | 2 | 63.50 | 219.1 | 170.7 | 60.3 | 19.8 | 22.2 | 24.2 | 124.6 | 55.6 | 22.2 |
| UCP211-33 | 21/16 | ||||||||||
| UCP211-34 | 21/8 | ||||||||||
| UCP211-35 | 23/16 | ||||||||||
| UCP211-55mm | 5mm | ||||||||||
| UCP212-36 | 21/4 | 69.85 | 241.3 | 184.2 | 69.9 | 19.8 | 25.4 | 24.5 | 138.1 | 65.1 | 25.4 |
| UCP212-37 | 25/16 | ||||||||||
| UCP212-38 | 23/8 | ||||||||||
| UCP212-39 | 27/16 | ||||||||||
| UCP212-60mm | 60mm | ||||||||||
| UCP213-40 | 21/2 | 76.2 |
265.1 |
203.2 |
71.8 |
25.4 |
30.2 |
25.0 |
150.0 |
65.1 |
25.4 |
| UCP213-41 | 29/16 | ||||||||||
| UCP213-65mm | 65mm | ||||||||||
| UCP214-42 | 25/8 | 79.38 |
265.9 |
210.3 |
72.2 |
25.4 |
30.2 |
28.1 |
156.4 |
74.6 |
30.2 |
| UCP214-43 | 211/16 | ||||||||||
| UCP214-44 | 23/4 | ||||||||||
| UCP214-70mm | 70mm | ||||||||||
| UCP215-45 | 213/16 | 82.55 |
274.6 |
216.7 |
73.8 |
25.4 |
30.2 |
30.2 |
161.9 |
77.8 |
33.3 |
| UCP215-46 | 27/8 | ||||||||||
| UCP215-47 | 215/16 | ||||||||||
| UCP215-48 | 3 | ||||||||||
| UCP215-75mm | 75mm | ||||||||||
| UCP216-50 | 31/8 | 88.9 |
292.1 |
231.8 |
77.8 |
25.4 |
34.9 |
34.1 |
172.2 |
82.6 |
33.3 |
| UCP216-80mm | 80mm | ||||||||||
| UCP217-52 | 31/4 | 95.25 |
310.4 |
246.9 |
83.3 |
25.4 |
39.7 |
36.5 |
184.9 |
85.7 |
34.1 |
| UCP217-55 | 37/16 | ||||||||||
| UCP217-85mm | 85mm | ||||||||||
| UCP218-56 | 31/2 | 101.6 |
327.0 |
261.9 |
88.1 |
26.9 |
45.2 |
40.9 |
96.0 |
96.0 |
39.7 |
| UCP218-90mm | 90mm | ||||||||||
| UNIT No. | Shaft Dia. | Boundary Dimension(s)(mm.) | |||||||||
| a | e | i | g | l | s2 | Z | Bi | n | |||
| UCF201-8 | 1/2 | 76.2 |
53.9 |
15.0 |
9.5 |
25.4 |
10.3 |
33.3 |
31.0 |
12.7 |
|
| UCF201-12mm | 12mm | ||||||||||
| UCF202-9 | 9/16 | ||||||||||
| UCF202-10 | 5/8 | ||||||||||
| UCF202-15mm | 15mm | ||||||||||
| UCF203-11 | 11/16 | ||||||||||
| UCF203-17mm | 17mm | ||||||||||
| UCF204-12 | 3/4 | 95.3 |
69.9 |
16.0 |
12.7 |
26.9 |
11.9 |
35.7 |
34.0 |
14.3 | |
| UCF204-20mm | 20mm | ||||||||||
| UCF205-13 | 13/16 | ||||||||||
| UCF205-14 | 7/8 | ||||||||||
| UCF205-15 | 15/16 | ||||||||||
| UCF205-16 | 1 | ||||||||||
| UCF205-25mm | 25mm | ||||||||||
| UCF206-17 | 11/16 | 107.9 |
82.6 |
18.3 |
14.3 |
30.9 |
11.9 |
40.5 |
38.1 |
15.9 | |
| UCF206-18 | 11/8 | ||||||||||
| UCF206-19 | 13/16 | ||||||||||
| UCF206-20 | 11/4(s) | ||||||||||
| UCF206-30mm | 30mm | ||||||||||
| UCF207-20 | 11/4 | 116.7 |
92.1 |
19.1 |
15.1 |
34.1 |
13.9 |
44.5 |
42.9 |
17.5 | |
| UCF207-21 | 15/16 | ||||||||||
| UCF207-22 | 13/8 | ||||||||||
| UCF207-23 | 17/16 | ||||||||||
| UCF207-35mm | 35mm | ||||||||||
| UCF208-24 | 11/2 | 130.2 |
101.9 |
21.2 |
15.1 |
35.7 |
15.9 |
51.2 |
49.2 |
19.0 | |
| UCF208-25 | 19/16 | ||||||||||
| UCF208-40mm | 40mm | ||||||||||
| UCF209-26 | 15/8 | 137.3 |
105.2 |
22.2 |
15.9 |
38.1 |
15.9 |
51.9 |
49.2 |
19.0 | |
| UCF209-27 | 111/16 | ||||||||||
| UCF209-28 | 13/4 | ||||||||||
| UCF209-45mm | 45mm | ||||||||||
| UCF210-29 | 113/16 | 142.9 |
111.1 |
22.2 |
15.9 |
39.7 |
15.9 |
54.8 |
51.6 |
19.0 | |
| UCF210-30 | 17/8 | ||||||||||
| UCF210-31 | 115/16 | ||||||||||
| UCF210-32 | 2(s) | ||||||||||
| UCF210-50mm | 50mm | ||||||||||
| UCF211-32 | 2 | 161.9 |
130.2 |
25.3 |
18.3 |
42.9 |
19.1 |
58.7 |
55.6 |
Jan-00 | |
| UCF211-33 | 21/16 | ||||||||||
| UCF211-34 | 21/8 | ||||||||||
| UCF211-35 | 23/16 | ||||||||||
| UCF211-55mm | 55mm | ||||||||||
| UCF212-36 | 21/4 | 174.6 |
142.9 |
29.4 |
18.3 |
47.6 |
19.1 |
68.7 |
65.1 |
25.4 | |
| UCF212-37 | 25/16 | ||||||||||
| UCF212-38 | 23/8 | ||||||||||
| UCF212-39 | 27/16 | ||||||||||
| UCF212-60mm | 60mm | ||||||||||
| UCF213-40 | 21/2 | 187.3 |
148.8 |
30.1 |
22.2 |
50.0 |
19.1 |
69.9 |
65.1 |
25.4 | |
| UCF213-41 | 29/16 | ||||||||||
| UCF213-65mm | 65mm | ||||||||||
| UCF214-42 | 25/8 | 192.9 |
152.4 |
31.0 |
22.2 |
53.9 |
19.1 |
75.4 |
74.6 |
30.2 | |
| UCF214-43 | 211/16 | ||||||||||
| UCF214-44 | 23/4 | ||||||||||
| UCF214-70mm | 70mm | ||||||||||
| UCF215-45 | 213/16 | 200.0 |
158.8 |
34.1 |
22.2 |
56.4 |
19.1 |
78.6 |
77.8 |
33.3 | |
| UCF215-46 | 27/8 | ||||||||||
| UCF215-47 | 215/16 | ||||||||||
| UCF215-48 | 3 | ||||||||||
| UCF215-75mm | 75mm | ||||||||||
| UCF216-50 | 31/8 | 207.9 |
165.1 |
34.0 |
22.2 |
57.9 |
23.0 |
83.3 |
82.6 |
33.3 | |
| UCF216-80mm | 80mm | ||||||||||
| UCF217-52 | 31/4 | 219.9 |
175.0 |
35.7 |
23.8 |
62.7 |
23.0 |
87.3 |
85.7 |
34.1 | |
| UCF217-85mm | 85mm | ||||||||||
| UCF218-56 | 31/2 | 234.9 |
186.9 |
39.8 |
25.4 |
68.3 |
23.0 |
96.0 |
96.0 |
39.7 | |
| UCF218-90mm | 90mm | ||||||||||
| UNIT No. | Shaft Dia. | Boundary Dimension(s)(mm.) | |||||||||
| a2 | I | Bi | n | m | |||||||
| UCC201-8 | 1/2 | 72 | 19.8 | 31 | 12.7 | 18.3 | |||||
| UCC202-12mm | 12mm | ||||||||||
| UCC202-9 | 9/16 | ||||||||||
| UCC202-10 | 5/8 | ||||||||||
| UCC202-15mm | 15mm | ||||||||||
| UCC203-11 | 11/16 | ||||||||||
| UCC203-17mm | 17mm | ||||||||||
| UCC204-12 | 3/4 | 72 | 19.8 | 31 | 12.7 | 18.3 | |||||
| UCC204-20mm | 20mm | ||||||||||
| UCC205-13 | 13/16 | 80 | 21.8 | 34 | 14.3 | 19.7 | |||||
| UCC204-14 | 7/8 | ||||||||||
| UCC205/15 | 15/16 | ||||||||||
| UCC205-16 | 1 | ||||||||||
| UCC205-25mm | 25mm | ||||||||||
| UCC206-17 | 11/16 | 85 | 27 | 38.1 | 15.9 | 22.2 | |||||
| UCC206-18 | 11/8 | ||||||||||
| UCC206-19 | 13/16 | ||||||||||
| UCC206-20 | 11/4(s) | ||||||||||
| UCC206-30mm | 30mm | ||||||||||
| UCC207-20 | 11/4 | 90 | 28.2 | 42.9 | 17.5 | 25.4 | |||||
| UCC207-21 | 15/16 | ||||||||||
| UCC207-22 | 13/8 | ||||||||||
| UCC207-23 | 17/16 | ||||||||||
| UCC207-35mm | 35mm | ||||||||||
| UCC208-24 | 11/2 | 100 | 30.2 | 49.2 | 19 | 30.2 | |||||
| UCC208-25 | 19/16 | ||||||||||
| UCC208-40mm | 40mm | ||||||||||
| UCC209-26 | 15/8 | 110 | 31 | 49.2 | 19 | 30.2 | |||||
| UCC209-27 | 111/16 | ||||||||||
| UCC209-28 | 13/4 | ||||||||||
| UCC209-45mm | 45mm | ||||||||||
| UCC210-29 | 113/16 | 120 | 33 | 51.6 | 19 | 32.6 | |||||
| UCC210-30 | 17/8 | ||||||||||
| UCC210-31 | 115/16 | ||||||||||
| UCC210-32 | 2(s) | ||||||||||
| UCC210-50mm | 50mm | ||||||||||
| UCC211-32 | 2 | 125.00 |
35.0 |
55.6 |
22.2 |
33.4 |
|||||
| UCC211-33 | 21/16 | ||||||||||
| UCC211-34 | 21/8 | ||||||||||
| UCC211-35 | 23/16 | ||||||||||
| UCC211-55mm | 55mm | ||||||||||
| UCC212-36 | 21/4 | 130.00 |
38.1 |
65.1 |
25.4 |
39.7 |
|||||
| UCC212-37 | 25/16 | ||||||||||
| UCC212-38 | 23/8 | ||||||||||
| UCC212-39 | 27/16 | ||||||||||
| UCC212-60mm | 60mm | ||||||||||
| UCC213-40 | 21/2 | 140 | 40.1 | 65.1 | 25.4 | 39.7 | |||||
| UCC213-41 | 29/16 | ||||||||||
| UCC213-65mm | 65mm | ||||||||||
| UNIT No. | Shaft Dia. | Boundary Dimension(s)(mm.) | |||||||||
| a | e | i | g | l | s2 | b | Z | Bi | n | ||
| UCFTX05-13 | 13/16 | 147.6 |
116.7 |
18.0 |
12.7 |
31.0 |
12.7 |
80.2 |
40.5 |
38.1 |
15.9 |
| UCFTX05-14 | 7/8 | ||||||||||
| UCFTX05-15 | 15/16 | ||||||||||
| UCFTX05-16 | 1 | ||||||||||
| UCFTX05-25mm | 25mm | ||||||||||
| UCFTX06-17 | 11/16 | 161.1 |
130.2 |
19.0 |
14.3 |
34.1 |
13.9 |
89.7 |
44.5 |
42.9 |
17.5 |
| UCFTX06-18 | 11/8 | ||||||||||
| UCFTX06-19 | 13/16 | ||||||||||
| UCFTX06-20 | 11/4(s) | ||||||||||
| UCFTX06-30mm | 25mm | ||||||||||
| UCFTX07-20 | 11/4 | 174.6 |
143.7 |
21.0 |
14.3 |
35.7 |
13.9 |
100.0 |
51.2 |
49.20 |
19.0 |
| UCFTX07-21 | 15/16 | ||||||||||
| UCFTX07-22 | 13/8 | ||||||||||
| UCFTX07-23 | 17/16 | ||||||||||
| UCFTX07-25mm | 35mm | ||||||||||
| UCFTX08-24 | 11/2 | 188.1 |
148.4 |
22.0 |
15.1 |
38.1 |
15.9 |
108.0 |
52.0 |
49.2 |
19.0 |
| UCFTX08-25 | 19/16 | ||||||||||
| UCFTX08-40mm | 40mm | ||||||||||
| UCFTX09-26 | 15/8 | 196.9 |
157.2 |
22.0 |
15.1 |
39.7 |
15.9 |
115.1 |
54.8 |
51.6 |
19.0 |
| UCFTX09-27 | 111/16 | ||||||||||
| UCFTX09-28 | 13/4 | ||||||||||
| UCFTX09-45mm | 45mm | ||||||||||
| UCFTX10-29 | 113/16 | 223.8 |
184.2 |
25.4 |
18.3 |
42.9 |
17.9 |
130.2 |
58.7 |
55.6 |
22.2 |
| UCFTX10-30 | 17/8 | ||||||||||
| UCFTX10-31 | 115/16 | ||||||||||
| UCFTX10-32 | 2(s) | ||||||||||
| UCFTX10-50mm | 50mm | ||||||||||
| UCFTX11-33 | 21/16 | 250.0 |
201.6 |
29.0 |
18.3 |
47.6 |
23.0 |
139.7 |
68.7 |
65.1 |
25.4 |
| UCFTX11-34 | 21/8 | ||||||||||
| UCFTX11-35 | 23/16 | ||||||||||
| UCFTX11-36 | 21/4 | ||||||||||
| UCFTX11-55mm | 55mm | ||||||||||
| UCFTX12-38 | 23/8 | 258.0 |
209.6 |
30.0 |
19.8 |
50.0 |
23.0 |
154.8 |
69.7 |
65.1 |
25.4 |
| UCFTX12-39 | 27/16 | ||||||||||
| UCFTX12-60mm | 60mm | ||||||||||
| UCFTX13-40 | 21/2 | 265.1 |
215.9 |
31.0 |
19.8 |
54.0 |
23.0 |
160.3 |
75.4 |
74.6 |
30.2 |
| UCFTX13-65mm | 65mm | ||||||||||
| UCFTX14-42 | 25/8 | 274.6 |
225.4 |
34.1 |
19.8 |
56.4 |
23.0 |
165.1 |
78.6 |
77.8 |
33.3 |
| UCFTX14-43 | 211/16 | ||||||||||
| UCFTX14-44 | 23/4 | ||||||||||
| UCFTX14-70mm | 70mm | ||||||||||
Dont remove this
Ball Bearings
Tappered Roller Bearings
Agriculture Bearing
Pillow Block and Flanged Bearing
Spherical Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Rod Ends
Bushing
Large Size Bearings
Universal Shafts
Automotive Bearings
In Association With Us





Connect With Us
We invite you to connect with us and discover how our expertise in bearings can meet your needs. Whether you have questions, need support, or want to explore our product offerings, our dedicated team is here to assist you. Reach out today to start a conversation and experience our commitment to quality and customer satisfaction. We look forward to hearing from you!